STATUS SERVIDORES

banner image

VOCÊ NO PORTAL

LISTA DE TPS ATUALIZADA 43w, 61w, 70w



Intel Sat 11 ku 43.0º W - Céu
FREQ -POL - SR - FEC - MODULAÇÃO


10722 H 30000 3/4 DVB-S
10722 V 30000 3/4 DVB-S
10802 H 28000 5/6 DVB-S
10802 V 28000 5/6 DVB-S
10882 H 28000 3/4 DVB-S
10882 V 28000 3/4 DVB-S
10970 H 29000 3/4 DVB-S
10970 V 28000 3/4 DVB-S
11050 H 29000 3/4 DVB-S
11050 V 30000 3/4 DVB-S
11130 H 29000 3/4 DVB-S
11130 V 28000 3/4 DVB-S
11382 V 30000 3/4 DVB-S
11382 H 30000 3/4 DVB-S

AMZ 1/2 ku 61.0º W - TLF
FREQ -POL - SR - FEC - MODULAÇÃO


10730 V 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1
10730 H 28888 3/4 DVB-S
10770 H 28888 3/4 DVB-S
10810 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1
10850 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1
10890 H 28888 3/4 DVB-S
10930 H 28888 3/4 DVB-S
11015 H 28888 3/4 DVB-S - BR
11055 H 28888 3/4 DVB-S - BR
11095 H 28888 3/4 DVB-S - BR
11135 H 28888 3/4 DVB-S - BR
11175 H 28888 3/4 DVB-S - BR
11220 H 28888 3/4 DVB-S
11220 V 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1 - BR
11260 H 28888 3/4 DVB-S
11260 V 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1 - BR
11300 H 28888 1/2 DVB-S
11340 H 28888 1/2 DVB-S
11380 H 28888 1/2 DVB-S
11420 H 28888 1/2 DVB-S
11808 H 26667 3/4 DVB-S - BR
11930 H 28888 2/3 DVB-S - BR
11972 H 26667 3/4 DVB-S - BR
12012 H 28880 3/4 DVB-S - BR

StarOne C2 Ku 70.0º W - Via
FREQ -POL - SR - FEC - MODULAÇÃO


10974 H 29890 3/4 DVB-S
11014 H 29890 3/4 DVB-S
11130 V 29890 3/4 DVB-S
11170 V 29890 3/4 DVB-S
11740 H 29890 3/5 DVB-S2 8PSK Pilot 1 - Teste
11780 H 29890 3/4 DVB-S
11820 H 29890 3/4 DVB-S
11880 H 41500 3/4 DVB-S
11940 H 29890 3/4 DVB-S
11960 V 29890 3/4 DVB-S
12020 V 41500 3/4 DVB-S
12080 V 29890 3/5 DVB-S2 8PSK Pilot 1
12120 V 29890 3/4 DVB-S
12160 V 29890 3/5 DVB-S2 8PSK Pilot 1


Ajude Portal Clique na Publicidade
LISTA DE TPS ATUALIZADA 43w, 61w, 70w LISTA DE TPS ATUALIZADA 43w, 61w, 70w Reviewed by Rafael Martin on 02:16 Rating: 5

9 comentários:

  1. Por favor coloque as tps do Tel**** 12ºW

    ResponderExcluir
  2. 11983 H 8570 **TP das CHAVES. É essa q vc precisa.

    ResponderExcluir
  3. E as keys da R P C (G l o b o Cu ri ti ba) no star one c2 banda C..como as consigo?

    ResponderExcluir
  4. Intel Star12 -Euro 15W
    FREQ -POL -SR FEC - MODULAÇAO

    11981MHz H 8560K s/s
    11965MHz H 14710K s/s
    12081MHZ H 3510K s/s
    11709MHz V 3190K s/s
    11807MHZ V 7590K s/s
    12124MHz H 7160K s/s
    11708MHz V 3190K s/s
    11808MHz V 7590K s/s
    11980MHz H 8560K s/s
    11983MHz H 8560K s/s
    11980MHZ H 8570K s/s

    ResponderExcluir
  5. Alguem sabe se o Intel Sat 11 ku 43.0º W - Céu está abrindo pela antenas do telsta12, com o I-box de boa?

    ResponderExcluir
  6. eu comprei um az bravo e não consigo configurar para sks ,já coloquei 2 antenas ,coloquei a TP das Key e não funfa ,eu vi num site q a TP das keys é 11965 H 14714 mais aqui onde eu moro o sinal fica só a 60% e qualidade a 57% e tbm coloquei nessa TP q postão 11983 H 8570 **TP

    ResponderExcluir
  7. camd onde eu encontro no menu do bravo

    ResponderExcluir
  8. Ninguem sage responder?????? se o Intel Sat 11 ku 43.0º W - Céu está abrindo pela antenas do telsta12, com o I-box de boa?

    ResponderExcluir

Tecnologia do Blogger.